%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en-GB)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (Term Schedule FALL 2026 Edited 07.09.26)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260709220256+00'00')
/ModDate (D:20260709220256+00'00')
/Keywords (DAHNbNAf0qo,BAEyBI2hacs,0)
/Author (WBU Hawaii)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R]
/Count 2
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3126
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
Term Schedule FALL 2026 Edited 07.09.26
Term Schedule FALL 2026 Edited 07.09.26
WBU Hawaii
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [12 0 R]
/ParentTree 13 0 R
/ParentTreeNextKey 2
/IDTree 14 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 15 0 R
/Last 16 0 R
/Count 4
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 17 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 18 0 R
/XObject <<
/X4 19 0 R
/X5 20 0 R
/X6 21 0 R
/X8 22 0 R
/X11 23 0 R
/X12 24 0 R
/X14 25 0 R
/X15 26 0 R
/X16 27 0 R
/X19 28 0 R
/X20 29 0 R
/X21 30 0 R
/X22 31 0 R
/X23 32 0 R
/X24 33 0 R
/X25 34 0 R
/X26 35 0 R
/X27 36 0 R
/X28 37 0 R
/X29 38 0 R
/X30 39 0 R
/X31 40 0 R
/X32 41 0 R
/X33 42 0 R
/X34 43 0 R
/X35 44 0 R
/X36 45 0 R
/X37 46 0 R
/X39 47 0 R
/X40 48 0 R
/X41 49 0 R
/X42 50 0 R
/X43 51 0 R
/X44 52 0 R
/X45 53 0 R
/X46 54 0 R
/X47 55 0 R
/X49 56 0 R
/X51 57 0 R
/X52 58 0 R
/X53 59 0 R
/X54 60 0 R
/X55 61 0 R
/X59 62 0 R
/X60 63 0 R
/X61 64 0 R
/X62 65 0 R
/X64 66 0 R
/X65 67 0 R
/X66 68 0 R
/X67 69 0 R
>>
/Font 70 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Contents 71 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 72 0 R
/XObject <<
/X4 73 0 R
/X5 74 0 R
/X11 75 0 R
/X12 76 0 R
/X13 77 0 R
/X14 78 0 R
/X15 79 0 R
/X17 80 0 R
/X19 81 0 R
/X22 82 0 R
/X26 83 0 R
/X27 84 0 R
/X28 85 0 R
>>
/Font 86 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Contents 87 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 1224.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [88 0 R 89 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Limits [0 1]
/Nums [0 [90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R
100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R
110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R
120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R
130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R
140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R
150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R
160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R
170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R
180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R
190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R
200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R
210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R
220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R
230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R
240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R
250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R
260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R
270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R
280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R
290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R
300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R
310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R
320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R
330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R]
1 [338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R
348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R
358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R
368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R
378 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R
388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R
398 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R
408 0 R 409 0 R 410 0 R 411 0 R 412 0 R 413 0 R 414 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R
418 0 R 419 0 R 420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R
428 0 R 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R
438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R
448 0 R 449 0 R 450 0 R 451 0 R 452 0 R 453 0 R 454 0 R 455 0 R 456 0 R 457 0 R
458 0 R 459 0 R 460 0 R 461 0 R 462 0 R 463 0 R 464 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R
468 0 R 469 0 R 470 0 R 471 0 R 472 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 476 0 R 477 0 R
478 0 R 479 0 R 480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R 485 0 R 486 0 R 487 0 R
488 0 R 489 0 R 490 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R
498 0 R 499 0 R 500 0 R 501 0 R 502 0 R 503 0 R 504 0 R 505 0 R 506 0 R 507 0 R
508 0 R 509 0 R 510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 516 0 R 517 0 R
518 0 R 519 0 R 520 0 R 521 0 R 522 0 R 523 0 R 524 0 R 525 0 R 526 0 R 527 0 R
528 0 R 529 0 R 530 0 R 531 0 R 532 0 R 533 0 R 534 0 R 535 0 R 536 0 R 537 0 R
538 0 R 539 0 R 540 0 R 541 0 R 542 0 R 543 0 R 544 0 R 545 0 R 546 0 R 547 0 R
548 0 R 549 0 R 550 0 R 551 0 R 552 0 R 553 0 R 554 0 R 555 0 R 556 0 R 557 0 R
558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R 567 0 R
568 0 R 569 0 R 570 0 R 571 0 R 572 0 R 573 0 R 574 0 R 575 0 R 576 0 R 577 0 R
578 0 R 579 0 R 580 0 R 581 0 R 582 0 R 583 0 R 584 0 R 585 0 R 586 0 R 587 0 R
588 0 R 589 0 R 590 0 R 591 0 R 592 0 R 593 0 R 594 0 R 595 0 R 596 0 R 597 0 R
598 0 R 599 0 R 600 0 R 601 0 R 602 0 R 603 0 R 604 0 R 605 0 R 606 0 R 607 0 R
608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R 615 0 R 616 0 R 617 0 R
618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R 622 0 R 623 0 R 624 0 R 625 0 R 626 0 R 627 0 R
628 0 R 629 0 R 630 0 R 631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R 635 0 R 636 0 R 637 0 R
638 0 R 639 0 R 640 0 R 641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R 645 0 R 646 0 R 647 0 R
648 0 R 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R 655 0 R 656 0 R 657 0 R
658 0 R 659 0 R 660 0 R 661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 R 665 0 R 666 0 R 667 0 R
668 0 R 669 0 R 670 0 R 671 0 R 672 0 R 673 0 R 674 0 R 675 0 R 676 0 R 677 0 R
678 0 R 679 0 R 680 0 R 681 0 R 682 0 R 683 0 R 684 0 R 685 0 R 686 0 R 687 0 R
688 0 R 689 0 R 690 0 R 691 0 R 692 0 R 693 0 R 694 0 R 695 0 R 696 0 R 697 0 R
698 0 R 699 0 R 700 0 R 701 0 R 702 0 R 703 0 R 704 0 R 705 0 R 706 0 R 707 0 R
708 0 R]
]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-A1) 709 0 R (elem100_LBRdDLZL3DkJtYY5-C11) 710 0 R (elem101_LBRdDLZL3DkJtYY5-D11) 711 0 R (elem102_LBRdDLZL3DkJtYY5-E11) 712 0 R (elem103_LBRdDLZL3DkJtYY5) 713 0 R
(elem104_LBRdDLZL3DkJtYY5-A12) 714 0 R (elem105_LBRdDLZL3DkJtYY5-B12) 715 0 R (elem106_LBRdDLZL3DkJtYY5-C12) 716 0 R (elem107_LBRdDLZL3DkJtYY5-D12) 717 0 R (elem108_LBRdDLZL3DkJtYY5-E12) 718 0 R
(elem109_LBRdDLZL3DkJtYY5) 719 0 R (elem10_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-E2) 720 0 R (elem110_LBRdDLZL3DkJtYY5-A13) 721 0 R (elem111_LBRdDLZL3DkJtYY5-B13) 722 0 R (elem112_LBRdDLZL3DkJtYY5-C13) 723 0 R
(elem113_LBRdDLZL3DkJtYY5-D13) 724 0 R (elem114_LBRdDLZL3DkJtYY5-E13) 725 0 R (elem115_LBRdDLZL3DkJtYY5) 726 0 R (elem116_LBRdDLZL3DkJtYY5) 727 0 R (elem117_LB0JBP1TbCJkbmpR-A1) 728 0 R
(elem118_LB0JBP1TbCJkbmpR-B1) 729 0 R (elem119_LB0JBP1TbCJkbmpR-C1) 730 0 R (elem11_LBcgT6l5Y9TFHqZ9) 731 0 R (elem120_LB0JBP1TbCJkbmpR-D1) 732 0 R (elem121_LB0JBP1TbCJkbmpR-E1) 733 0 R
(elem122_LB0JBP1TbCJkbmpR) 734 0 R (elem123_LB0JBP1TbCJkbmpR-A2) 735 0 R (elem124_LB0JBP1TbCJkbmpR-B2) 736 0 R (elem125_LB0JBP1TbCJkbmpR-C2) 737 0 R (elem126_LB0JBP1TbCJkbmpR-D2) 738 0 R
(elem127_LB0JBP1TbCJkbmpR-E2) 739 0 R (elem128_LB0JBP1TbCJkbmpR) 740 0 R (elem129_LB0JBP1TbCJkbmpR-A3) 741 0 R (elem12_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-A3) 742 0 R (elem130_LB0JBP1TbCJkbmpR-B3) 743 0 R
(elem131_LB0JBP1TbCJkbmpR-C3) 744 0 R (elem132_LB0JBP1TbCJkbmpR-D3) 745 0 R (elem133_LB0JBP1TbCJkbmpR-E3) 746 0 R (elem134_LB0JBP1TbCJkbmpR) 747 0 R (elem135_LB0JBP1TbCJkbmpR-A4) 748 0 R
(elem136_LB0JBP1TbCJkbmpR-B4) 749 0 R (elem137_LB0JBP1TbCJkbmpR-C4) 750 0 R (elem138_LB0JBP1TbCJkbmpR-D4) 751 0 R (elem139_LB0JBP1TbCJkbmpR-E4) 752 0 R (elem13_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-B3) 753 0 R
(elem140_LB0JBP1TbCJkbmpR) 754 0 R (elem141_LB0JBP1TbCJkbmpR-A5) 755 0 R (elem142_LB0JBP1TbCJkbmpR-B5) 756 0 R (elem143_LB0JBP1TbCJkbmpR-C5) 757 0 R (elem144_LB0JBP1TbCJkbmpR-D5) 758 0 R
(elem145_LB0JBP1TbCJkbmpR-E5) 759 0 R (elem146_LB0JBP1TbCJkbmpR) 760 0 R (elem147_LB0JBP1TbCJkbmpR-A6) 761 0 R (elem148_LB0JBP1TbCJkbmpR-B6) 762 0 R (elem149_LB0JBP1TbCJkbmpR-C6) 763 0 R
(elem14_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-C3) 764 0 R (elem150_LB0JBP1TbCJkbmpR-D6) 765 0 R (elem151_LB0JBP1TbCJkbmpR-E6) 766 0 R (elem152_LB0JBP1TbCJkbmpR) 767 0 R (elem153_LB0JBP1TbCJkbmpR-A7) 768 0 R
(elem154_LB0JBP1TbCJkbmpR-B7) 769 0 R (elem155_LB0JBP1TbCJkbmpR-C7) 770 0 R (elem156_LB0JBP1TbCJkbmpR-D7) 771 0 R (elem157_LB0JBP1TbCJkbmpR-E7) 772 0 R (elem158_LB0JBP1TbCJkbmpR) 773 0 R
(elem159_LB0JBP1TbCJkbmpR-A8) 774 0 R (elem15_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-D3) 775 0 R (elem160_LB0JBP1TbCJkbmpR-B8) 776 0 R (elem161_LB0JBP1TbCJkbmpR-C8) 777 0 R (elem162_LB0JBP1TbCJkbmpR-D8) 778 0 R
(elem163_LB0JBP1TbCJkbmpR-E8) 779 0 R (elem164_LB0JBP1TbCJkbmpR) 780 0 R (elem165_LB0JBP1TbCJkbmpR-A9) 781 0 R (elem166_LB0JBP1TbCJkbmpR-B9) 782 0 R (elem167_LB0JBP1TbCJkbmpR-C9) 783 0 R
(elem168_LB0JBP1TbCJkbmpR-D9) 784 0 R (elem169_LB0JBP1TbCJkbmpR-E9) 785 0 R (elem16_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-E3) 786 0 R (elem170_LB0JBP1TbCJkbmpR) 787 0 R (elem171_LB0JBP1TbCJkbmpR-A10) 788 0 R
(elem172_LB0JBP1TbCJkbmpR-B10) 789 0 R (elem173_LB0JBP1TbCJkbmpR-C10) 790 0 R (elem174_LB0JBP1TbCJkbmpR-D10) 791 0 R (elem175_LB0JBP1TbCJkbmpR-E10) 792 0 R (elem176_LB0JBP1TbCJkbmpR) 793 0 R
(elem177_LB0JBP1TbCJkbmpR-A11) 794 0 R (elem178_LB0JBP1TbCJkbmpR-B11) 795 0 R (elem179_LB0JBP1TbCJkbmpR-C11) 796 0 R (elem17_LBcgT6l5Y9TFHqZ9) 797 0 R (elem180_LB0JBP1TbCJkbmpR-D11) 798 0 R
(elem181_LB0JBP1TbCJkbmpR-E11) 799 0 R (elem182_LB0JBP1TbCJkbmpR) 800 0 R (elem183_LB0JBP1TbCJkbmpR-A12) 801 0 R (elem184_LB0JBP1TbCJkbmpR-B12) 802 0 R (elem185_LB0JBP1TbCJkbmpR-C12) 803 0 R
(elem186_LB0JBP1TbCJkbmpR-D12) 804 0 R (elem187_LB0JBP1TbCJkbmpR-E12) 805 0 R (elem188_LB0JBP1TbCJkbmpR) 806 0 R (elem189_LB0JBP1TbCJkbmpR-A13) 807 0 R (elem18_LBcgT6l5Y9TFHqZ9) 808 0 R
(elem190_LB0JBP1TbCJkbmpR-B13) 809 0 R (elem191_LB0JBP1TbCJkbmpR-C13) 810 0 R (elem192_LB0JBP1TbCJkbmpR-D13) 811 0 R (elem193_LB0JBP1TbCJkbmpR-E13) 812 0 R (elem194_LB0JBP1TbCJkbmpR) 813 0 R
(elem195_LB0JBP1TbCJkbmpR) 814 0 R (elem196_LBpvDWSCLh5Rw0p8-A1) 815 0 R (elem197_LBpvDWSCLh5Rw0p8) 816 0 R (elem198_LBpvDWSCLh5Rw0p8-A2) 817 0 R (elem199_LBpvDWSCLh5Rw0p8-B2) 818 0 R
(elem19_LBhNPN70WRJFDVtC-A1) 819 0 R (elem1_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-B1) 820 0 R (elem200_LBpvDWSCLh5Rw0p8-C2) 821 0 R (elem201_LBpvDWSCLh5Rw0p8-D2) 822 0 R (elem202_LBpvDWSCLh5Rw0p8-E2) 823 0 R
(elem203_LBpvDWSCLh5Rw0p8-F2) 824 0 R (elem204_LBpvDWSCLh5Rw0p8) 825 0 R (elem205_LBpvDWSCLh5Rw0p8-A3) 826 0 R (elem206_LBpvDWSCLh5Rw0p8-B3) 827 0 R (elem207_LBpvDWSCLh5Rw0p8-C3) 828 0 R
(elem208_LBpvDWSCLh5Rw0p8-D3) 829 0 R (elem209_LBpvDWSCLh5Rw0p8-E3) 830 0 R (elem20_LBhNPN70WRJFDVtC-B1) 831 0 R (elem210_LBpvDWSCLh5Rw0p8-F3) 832 0 R (elem211_LBpvDWSCLh5Rw0p8) 833 0 R
(elem212_LBpvDWSCLh5Rw0p8-A4) 834 0 R (elem213_LBpvDWSCLh5Rw0p8-B4) 835 0 R (elem214_LBpvDWSCLh5Rw0p8-C4) 836 0 R (elem215_LBpvDWSCLh5Rw0p8-D4) 837 0 R (elem216_LBpvDWSCLh5Rw0p8-E4) 838 0 R
(elem217_LBpvDWSCLh5Rw0p8-F4) 839 0 R (elem218_LBpvDWSCLh5Rw0p8) 840 0 R (elem219_LBpvDWSCLh5Rw0p8) 841 0 R (elem21_LBhNPN70WRJFDVtC-C1) 842 0 R (elem220_LBymjNV7vR0mLqYr-A1) 843 0 R
(elem221_LBymjNV7vR0mLqYr-B1) 844 0 R (elem222_LBymjNV7vR0mLqYr-C1) 845 0 R (elem223_LBymjNV7vR0mLqYr-D1) 846 0 R (elem224_LBymjNV7vR0mLqYr-E1) 847 0 R (elem225_LBymjNV7vR0mLqYr-F1) 848 0 R
(elem226_LBymjNV7vR0mLqYr) 849 0 R (elem227_LBymjNV7vR0mLqYr-A2) 850 0 R (elem228_LBymjNV7vR0mLqYr-B2) 851 0 R (elem229_LBymjNV7vR0mLqYr-C2) 852 0 R (elem22_LBhNPN70WRJFDVtC-D1) 853 0 R
(elem230_LBymjNV7vR0mLqYr-D2) 854 0 R (elem231_LBymjNV7vR0mLqYr-E2) 855 0 R (elem232_LBymjNV7vR0mLqYr-F2) 856 0 R (elem233_LBymjNV7vR0mLqYr) 857 0 R (elem234_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5s8dw0:0) 858 0 R
(elem235_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5s8dw0:1) 859 0 R (elem236_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5s8dw1:2) 860 0 R (elem237_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5s8dw1:3) 861 0 R (elem238_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5s8dw1:4) 862 0 R (elem239_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5s8dw1:5) 863 0 R
(elem23_LBhNPN70WRJFDVtC-E1) 864 0 R (elem240_LBymjNV7vR0mLqYr) 865 0 R (elem241_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5sa7jm:6) 866 0 R (elem242_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5sa7jn:7) 867 0 R (elem243_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5sa7jn:8) 868 0 R
(elem244_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5sa7jn:9) 869 0 R (elem245_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5sa7jo:a) 870 0 R (elem246_LBymjNV7vR0mLqYr-9kGYVrFdi7oeW0GnA:mq5sa7jo:b) 871 0 R (elem247_LBymjNV7vR0mLqYr) 872 0 R (elem248_LBymjNV7vR0mLqYr) 873 0 R
(elem249_LBmjkFct3qc983ZR-A1) 874 0 R (elem24_LBhNPN70WRJFDVtC) 875 0 R (elem250_LBmjkFct3qc983ZR-B1) 876 0 R (elem251_LBmjkFct3qc983ZR-C1) 877 0 R (elem252_LBmjkFct3qc983ZR-D1) 878 0 R
(elem253_LBmjkFct3qc983ZR-E1) 879 0 R (elem254_LBmjkFct3qc983ZR-F1) 880 0 R (elem255_LBmjkFct3qc983ZR) 881 0 R (elem256_LBmjkFct3qc983ZR-A2) 882 0 R (elem257_LBmjkFct3qc983ZR-B2) 883 0 R
(elem258_LBmjkFct3qc983ZR-C2) 884 0 R (elem259_LBmjkFct3qc983ZR-D2) 885 0 R (elem25_LBhNPN70WRJFDVtC-A2) 886 0 R (elem260_LBmjkFct3qc983ZR-E2) 887 0 R (elem261_LBmjkFct3qc983ZR-F2) 888 0 R
(elem262_LBmjkFct3qc983ZR) 889 0 R (elem263_LBmjkFct3qc983ZR-A3) 890 0 R (elem264_LBmjkFct3qc983ZR-B3) 891 0 R (elem265_LBmjkFct3qc983ZR-C3) 892 0 R (elem266_LBmjkFct3qc983ZR-D3) 893 0 R
(elem267_LBmjkFct3qc983ZR-E3) 894 0 R (elem268_LBmjkFct3qc983ZR-F3) 895 0 R (elem269_LBmjkFct3qc983ZR) 896 0 R (elem26_LBhNPN70WRJFDVtC-B2) 897 0 R (elem270_LBmjkFct3qc983ZR-iQhW_2Oy4Qq4aVt1A:mre0j65f:i) 898 0 R
(elem271_LBmjkFct3qc983ZR-iQhW_2Oy4Qq4aVt1A:mre0j65g:j) 899 0 R (elem272_LBmjkFct3qc983ZR-iQhW_2Oy4Qq4aVt1A:mre0j65g:k) 900 0 R (elem273_LBmjkFct3qc983ZR-iQhW_2Oy4Qq4aVt1A:mre0j65h:l) 901 0 R (elem274_LBmjkFct3qc983ZR-iQhW_2Oy4Qq4aVt1A:mre0j65h:m) 902 0 R (elem275_LBmjkFct3qc983ZR-iQhW_2Oy4Qq4aVt1A:mre0j65h:n) 903 0 R
(elem276_LBmjkFct3qc983ZR) 904 0 R (elem277_LBmjkFct3qc983ZR-A4) 905 0 R (elem278_LBmjkFct3qc983ZR-B4) 906 0 R (elem279_LBmjkFct3qc983ZR-C4) 907 0 R (elem27_LBhNPN70WRJFDVtC-C2) 908 0 R
(elem280_LBmjkFct3qc983ZR-D4) 909 0 R (elem281_LBmjkFct3qc983ZR-E4) 910 0 R (elem282_LBmjkFct3qc983ZR-F4) 911 0 R (elem283_LBmjkFct3qc983ZR) 912 0 R (elem284_LBmjkFct3qc983ZR-_iH0CQhkRLjr1EdTA:mr01b31d:0) 913 0 R
(elem285_LBmjkFct3qc983ZR-_iH0CQhkRLjr1EdTA:mr01b31e:1) 914 0 R (elem286_LBmjkFct3qc983ZR-_iH0CQhkRLjr1EdTA:mr01b31e:2) 915 0 R (elem287_LBmjkFct3qc983ZR-_iH0CQhkRLjr1EdTA:mr01b31e:3) 916 0 R (elem288_LBmjkFct3qc983ZR-_iH0CQhkRLjr1EdTA:mr01b31f:4) 917 0 R (elem289_LBmjkFct3qc983ZR-_iH0CQhkRLjr1EdTA:mr01b31f:5) 918 0 R
(elem28_LBhNPN70WRJFDVtC-D2) 919 0 R (elem290_LBmjkFct3qc983ZR) 920 0 R (elem291_LBmjkFct3qc983ZR-A5) 921 0 R (elem292_LBmjkFct3qc983ZR-B5) 922 0 R (elem293_LBmjkFct3qc983ZR-C5) 923 0 R
(elem294_LBmjkFct3qc983ZR-D5) 924 0 R (elem295_LBmjkFct3qc983ZR-E5) 925 0 R (elem296_LBmjkFct3qc983ZR-F5) 926 0 R (elem297_LBmjkFct3qc983ZR) 927 0 R (elem298_LBmjkFct3qc983ZR-A6) 928 0 R
(elem299_LBmjkFct3qc983ZR-B6) 929 0 R (elem29_LBhNPN70WRJFDVtC-E2) 930 0 R (elem2_LBcgT6l5Y9TFHqZ9-C1) 931 0 R (elem300_LBmjkFct3qc983ZR-C6) 932 0 R (elem301_LBmjkFct3qc983ZR-D6) 933 0 R
(elem302_LBmjkFct3qc983ZR-E6) 934 0 R (elem303_LBmjkFct3qc983ZR-F6) 935 0 R (elem304_LBmjkFct3qc983ZR) 936 0 R (elem305_LBmjkFct3qc983ZR-A7) 937 0 R (elem306_LBmjkFct3qc983ZR-B7) 938 0 R
(elem307_LBmjkFct3qc983ZR-C7) 939 0 R (elem308_LBmjkFct3qc983ZR-D7) 940 0 R (elem309_LBmjkFct3qc983ZR-E7) 941 0 R (elem30_LBhNPN70WRJFDVtC) 942 0 R (elem310_LBmjkFct3qc983ZR-F7) 943 0 R
(elem311_LBmjkFct3qc983ZR) 944 0 R (elem312_LBmjkFct3qc983ZR-A8) 945 0 R (elem313_LBmjkFct3qc983ZR-B8) 946 0 R (elem314_LBmjkFct3qc983ZR-C8) 947 0 R (elem315_LBmjkFct3qc983ZR-D8) 948 0 R
(elem316_LBmjkFct3qc983ZR-E8) 949 0 R (elem317_LBmjkFct3qc983ZR-F8) 950 0 R (elem318_LBmjkFct3qc983ZR) 951 0 R (elem319_LBmjkFct3qc983ZR-A9) 952 0 R (elem31_LBhNPN70WRJFDVtC-A3) 953 0 R
(elem320_LBmjkFct3qc983ZR-B9) 954 0 R (elem321_LBmjkFct3qc983ZR-C9) 955 0 R (elem322_LBmjkFct3qc983ZR-D9) 956 0 R (elem323_LBmjkFct3qc983ZR-E9) 957 0 R (elem324_LBmjkFct3qc983ZR-F9) 958 0 R
